Zutat | Menge | Kalorien |
Magerquark | 500gr | 340 |
Hühnerei | 2 | 192 |
Frischkäse | 175gr | 469 |
Light xzucker | 80gr | 0 |
Guarkernmehl | 1 Teelöffel | 1 |
Proteinpulver Cheesecake oder Vanille | 45gr | 168 |
1.170 Kalorien | 29.6gr Kohlenhydrate | 121,3gr Eiweiß | 62,6gr Fett
Alles in eine Schüssel und gut verrühren. (Für Thermomix 2 Minuten Stufe 4)
In den Ofen für ca eine Stunde bei 160 Grad.
Dein Kommentar gerne an gelbwurstfieber@posteo.de
Share this Podcast | Spotify | PayPal.Me | Donate Auphonic Credits | iTunes | Amazon Wunschliste
Bei Links mit (*) handelt es sich um Affiliate Links !!!